АО “ПО “Север” предлагает к реализации комплект технологической оснастки для изготовления автомобильной катушки зажигания Л9КС8 ((21120-3705010-13).
Файлы для скачивания:
Стоимость технологической оснастки с учетом степени износа
Акт ревизии специальной оснастки на пригодность и степень износа
Дополнительная информация по тел. (383) 274-46-56, Мельников Олег Викторович
E-mail: sevmark@posever.ru
Перечень оборудования столовой, подлежащего реализации
№п/п | инв.№ | Наименование | год выпуска | шт. | сумма | цена реализации | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1960057 | ПРИВОД | 1983 | 1 | 2.404,00 | 2.404,00 | Фотография |
4 | 4580074 | ЭЛЕКТРОПЛИТА | 2007 | 1 | 29.278,00 | 29.278,00 | Фотография |
5 | 4580075 | ЭЛЕКТРОПЛИТА | 2007 | 1 | 29.278,00 | 29.278,00 | Фотография |
6 | 4580076 | ЭЛЕКТРОПЛИТА | 2007 | 1 | 29.278,00 | 29.278,00 | Фотография |
7 | 4580077 | ЭЛЕКТРОПЛИТА | 2007 | 1 | 29.278,00 | 29.278,00 | Фотография |
8 | 4589739 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ КУХОННАЯ МАШИНА | 2005 | 1 | 26.919,00 | 26.919,00 | Фотография |
9 | 7400001342 | ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КАПРИ 1,5 УМ | 2019 | 1 | 52.367,00 | 52.367,00 | Фотография |
10 | 4589907 | ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ УЕ5ТЕК05Т | 2003 | 1 | 1.7637,00 | 1.7637,00 | |
11 | 4589911 | СЛАЙСЕР РАМПУ-250 | 2003 | 1 | 8.323,00 | 8.323,00 | Фотография |
12 | 4589912 | ФРИТЮРНИЦА ОДИНАРНАЯ | 2003 | 1 | 15.948,00 | 15.948,00 | Фотография |
13 | 4589913 | ШКАФ ЖАРОЧНЫЙ ШЖЭ-1 | 2003 | 1 | 11.625,00 | 11.625,00 | Фотография |
14 | 4589950 | СТОЙКА ДЛЯ ПРИБОРОВ | 2007 | 1 | 19.893,00 | 19.893,00 | Фотография |
15 | 4589951 | ХОЛОДИЛЬНАЯ ВИТРИНА | 2007 | 1 | 42.000,00 | 42.000,00 | Фотография |
16 | 4589952 | МАРМИТ ПЕРВЫХ БЛЮД-ЗК | 2007 | 1 | 28.977,00 | 28.977,00 | Фотография |
17 | 4589953 | МАРМИТ ВТОРЫХ БЛЮД | 2007 | 1 | 34.854,00 | 34.854,00 | Фотография |
18 | 4589798 | МАРМИТ ЭМК 80/2 | 2005 | 1 | 24.403,00 | 24.403,00 | Фотография |
19 | 4589954 | ОХЛАЖДАЕМЫЙ СТОЛ | 2007 | 1 | 52.117,00 | 52.117,00 | Фотография |
20 | 4589955 | НЕЙТРАЛЬНЫЙ СТОЛ | 2007 | 1 | 20.921,00 | 20.921,00 | Фотография |
21 | 4589956 | МОДУЛЬ ПОВОРОТНЫЙ ВНЕШНИЙ | 2007 | 1 | 12.224,00 | 12.224,00 | Фотография |
22 | 4589957 | КАССОВЫЙ СТОЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ | 2007 | 1 | 10.789,00 | 10.789,00 | Фотография |
25 | 5630000201 | КАРТОФЕЛЕЧИСТКА | 1 | 22.457,00 | 22.457,00 | ||
27 | 7910000077 | Нож 2-х сторонний | 2006 | 2 | 275 | ||
28 | 7910000078 | Решетка N91 мелкая | 2006 | 2 | 333,34 | ||
29 | 7910000079 | Решетка N92 средняя | 2006 | 2 | 275 | ||
30 | 7910000080 | Решетка №3 крупная | 2006 | 2 | 275 | ||
ИТОГО | 761.778,10 | 546040 |
Дополнительную информацию по реализуемому оборудованию и подробности можно получить
по тел. 8.960.783.81.37, Джуламбетов Владимир Алексеевич.
Лоты на реализацию неликвидных материалов
- Лот №3 на общую сумму 50 000,00руб. без НДС.
– каска защитная труд ОСТ39-124-81 – 500штук.
- Лот №4 на общую сумму 79 200,00руб. без НДС
– сапоги резиновые – 552 пары;
– сапоги кирзовые – 80пар.
Дополнительную информацию по реализуемым материалам и подробности можно получить
по тел. 8.953.765.39.59, Куликова Светлана Сергеевна.