О “ПО”север” предлагает к реализации:
Имущество и приборы гражданской обороны складского хранения
| № п/п | Номенкл. номер | Наименование | Год выпуска | Ед. изм. | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 170804 | Прибор для проверки противогазов | шт. | 1 | |
| 2. | 170868 | Палатка для проверки противогазов | шт. | 1 | |
| 3. | 7400000888 | Стол химмастера СХМ-Р | шт. | 1 | |
| 4. | 7400001111 | Стол химмастера | шт. | 1 | |
| 5. | 7400000699 | Полевая химлаборатория | шт. | 1 | |
| 6. | 176000 | Прибор ИДК-1 | шт. | 49 | |
| 7. | 170835 | Измеритель мощности дозы (ренгенометр) ДП-5а | 1971-1972 | шт. | 7 |
| 8. | 170836 | Измеритель мощности дозы (ренгенометр) ДП-56 | 1976-1977 | шт. | 4 |
| 9. | 170840 | Измеритель мощности дозы (ренгенометр) ДП-5в | 1979-1985 | шт. | 5 |
| 10. | 352021 | Комплект индивидуальных дозиметров ДП-22 | 1965-1979 | компл. | 12 |
| И. | 352022 | Комплект индивидуальных дозиметров ДП-24 | 1971-1977 | компл. | 26 |
| 12. | 352023 | Прибор ВПХР | 1979-1982 | шт. | 9 |
| 13. | 352024 | Декадно-счетная установка ДП-100 | 1963 | компл. | 1 |
| 14. | 5593423 | Газоанализатор ГМО-2 | шт. | 4 | |
| 15. | 5819100077 | Датчик ДПУ-1 | шт. | 4 | |
| 16. | 5961500027 | Дозиметр ИД-1 | шт. | 2 | |
| 17. | 5961500012 | Дозиметр ДК-2 | шт. | 9 | |
| 18. | 2635440023 | Противогаз шланговый ПШ- 1С | шт. | 5 | |
| 19. | 6110337 | Полевой калорифер ПК-56М | шт. | 1 | |
| 20. | 2692000001 | Мешок для загрязненной одежды прорезиненный | шт. | 128 | |
| 21. | 2895100010 | Носилки санитарные | шт. | 10 | |
| 22. | 4238000011 | Огнетушитель ранцевый лесной «Ермак-М» | шт. | 7 | |
| 23. | 2692300481 | Костюм прорезиненный из ткани АМФ КЗИ-2 | шт. | 20 | |
| 24. | 8405110270 | Тепло отражательная одежда для пожарных ТОК-20 | шт. | 1 | |
| 25. | 8405110272 | Тепло отражательная одежда для пожарных ТОК-20 | шт. | 2 | |
| 26. | 8405110270 | Тепло отражательная одежда для пожарных ТОК-20 | шт. | 1 | |
| 27. | 8405110250 | Боевая одежда пожарных БОП-П-Б МОД. 040 | КПТ | 3 | |
| 28. | 8405110251 | Боевая одежда пожарных БОП-П-Б МОД. 040 | КПТ | 2 | |
| 29. | 8405110252 | Боевая одежда пожарных БОП-П-Б МОД. 040 | КПТ | 4 | |
| 30. | 8405110255 | Боевая одежда пожарных БОП-П-Б МОД. 040 | КПТ | 1 | |
| 31. | 8482000061 | Каска пожарного КП-92 | шт. | 15 | |
| 32. | 8701420002 | Сапоги кирзовые | пар | 76 | |
| 33. | 8701420002 | Сапоги кирзовые р.40 | пар | 4 |
Крепеж складского хранения
| № п/п | Наименование | Кол во | Ед. изм. | Цена | стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧН. 2Х25 ГОСТ4028-63 | 10 | КГ | 90 | 900 |
| 2 | ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ 2,0Х25 | 20 | КГ. | 60 | 1200 |
| 3 | ГВОЗДЬ П 1,4Х25 ГОСТ4028-63 | 176.1 | КГ | 50 | 8805 |
| 4 | ГВОЗДЬ К 2,5Х60 ГОСТ4028-63 | 46.7 | КГ | 115 | 5370.5 |
| 5 | ГВОЗДЬ П 1,4Х32 ГОСТ4028-63 | 4 | КГ | 54 | 216 |
| 6 | ГВОЗДЬ 2Х20 ГОСТ4029-63 | 61 | КГ | 20 | 1220 |
| 7 | ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ 6Х200 ГОСТ4028-63 | 136.5 | КГ | 18 | 2457 |
| 8 | ГВОЗДЬ К2Х45 ГОСТ4034-63 | 3 | КГ. | 66 | 198 |
| 9 | РОССЫПЬ КРЕПЕЖ | 3501.38 | КГ. | 50 | 174837.2 |
| 10 | БОЛТ 5Х16 ГОСТ7798-70 | 1.5 | КГ. | 320 | 480 |
| 11 | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ 8Х50 14-4-56-72 | 72 | КГ | 55 | 3960 |
| 12 | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ 10Х40 ГОСТ7798-70 | 33 | КГ | 55 | 1815 |
| 13 | БОЛТ М10-6GХ110.56.019 ГОСТ 7798-70 | 2.5 | КГ. | 150 | 375 |
| 14 | БОЛТ М8-6GХ20.56.019 ГОСТ7798-70 | 1 | КГ. | 462 | 462 |
| 15 | БОЛТ 8Х50 ГОСТ7798-70 | 19.5 | КГ. | 115 | 2242.5 |
| 16 | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ 20Х70 ГОСТ7798-70 | 51.66 | КГ | 110 | 5682.6 |
| 17 | БОЛТ М12-6GХ40.56.019 ГОСТ7798-70 | 50.65 | КГ. | 140 | 7091 |
| 18 | БОЛТ 6Х14 | 11 | КГ. | 120 | 1320 |
| 19 | БОЛТ 6Х16 3001А | 13.2 | КГ | 60 | 792 |
| 20 | БОЛТ М6Х50 ГОСТ7798-70 | 8 | КГ. | 155 | 1240 |
| 21 | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ 10Х24 3003А | 60 | КГ | 60 | 3600 |
| 22 | БОЛТ 20Х130 | 12 | КГ | 308.4 | 3700.8 |
| 23 | БОЛТ 10Х35 ГОСТ 7798-70 | 51.66 | КГ. | 120 | 6199.2 |
| 24 | БОЛТ М6Х35.46.019 ГОСТ 7801-81 | 120.1 | КГ. | 80 | 9608 |
| 25 | БОЛТ М8Х60 ГОСТ 7801-70 | 8.6 | КГ. | 80 | 688 |
| 26 | БОЛТ М12Х30.68.019 ГОСТ 7796-70 | 5 | КГ | 85 | 425 |
| 27 | БОЛТ М10Х16.68.019 ГОСТ 7796-70 | 219.1 | КГ. | 110 | 24101 |
| 28 | БОЛТ М10Х40.58 ГОСТ7796-70 | 27.5 | КГ. | 120 | 3300 |
| 29 | БОЛТ М 12Х25 | 27.7 | КГ. | 100 | 2770 |
| 30 | БОЛТ М8Х65.46.019 ГОСТ7801-81 | 41.2 | КГ. | 60 | 2472 |
| 31 | БОЛТ ШЕСТИГР. 10Х140 ЧЕРНЫЙ | 7.1 | КГ. | 130 | 923 |
| 32 | БОЛТ М6Х50 Г7801-81 | 20 | КГ. | 240 | 4800 |
| 33 | БОЛТ М 6Х30 ГОСТ7798-70 | 37.1 | КГ. | 240 | 8904 |
| 34 | БОЛТ МЕБЕЛЬНЫЙ М6Х55 ГОСТ 7801-81 | 15 | КГ. | 90 | 1350 |
| 35 | БОЛТ МЕБЕЛЬНЫЙ 8Х50 ГОСТ7802 | 3 | КГ. | 210 | 630 |
| 36 | БОЛТ М6-6GХ18.58.019 ГОСТ 7805-70 | 120 | ШТ. | 5 | 600 |
| 37 | БОЛТ М8-6gХ16.58.019 ГОСТ7805-70 | 5 | КГ. | 150 | 750 |
| 38 | БОЛТ М8-6gХ20.58.019 ГОСТ7805-70 | 3 | КГ. | 200 | 600 |
| 39 | БОЛТ М8-6gХ30.58.019 ГОСТ7805-70 | 7.1 | КГ. | 180 | 1278 |
| 40 | БОЛТ М8Х100 ГОСТ7801-81 | 5 | КГ. | 150 | 750 |
| 41 | БОЛТ 2 М 8Х80.46.019 ГОСТ 7801-81 | 18.5 | КГ | 250 | 4625 |
| 42 | БОЛТ М8Х80.46.019 ГОСТ7801-81 | 17.25 | КГ | 160 | 2760 |
| 43 | ГАЙКА М10-6Н.5.016 ГОСТ5915-70 | 1 | КГ. | 160 | 160 |
| 44 | ГАЙКА М4-6Н.5.019 ГОСТ5915-70 | 0.4 | КГ. | 245 | 98 |
| 45 | ГАЙКА М10.5.019 ГОСТ 15521-70 | 1.5 | КГ. | 150 | 225 |
| 46 | ГАЙКА 1 М8Х1,25.6Н.8.029 ГОСТ 15526-70 | 5 | КГ. | 520 | 2600 |
| 47 | ГАЙКА М8-6Н.016 ГОСТ1759.0-87 | 2.6 | КГ. | 280 | 728 |
| 48 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ НАР. Б 10 | 92 | ШТ. | 35 | 3220 |
| 49 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ Б11 ВН. | 20 | ШТ. | 40 | 800 |
| 50 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ Б13 ВН. | 65 | ШТ. | 25 | 1625 |
| 51 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ Б14 ВН. | 40 | ШТ. | 25 | 1000 |
| 52 | КОЛЬЦО Б12 НАР. ГОСТ13942-86 | 1004 | ШТ. | 20 | 20080 |
| 53 | КОЛЬЦО Б19 ВН. ГОСТ13942-86 | 40 | ШТ. | 40 | 1600 |
| 54 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ Б-25 | 15 | ШТ. | 15 | 225 |
| 55 | КОЛЬЦО Б75 СТОПОРН. НАР ГОСТ13942-86 | 59 | ШТ. | 50 | 2950 |
| 56 | КОЛЬЦО СТОПОРН. ВН. Б15 ГОСТ13942-86 | 101 | ШТ. | 9 | 909 |
| 57 | КОЛЬЦО СТОПОРН. ВН. Б32 ГОСТ13942-86 | 180 | ШТ. | 10 | 1800 |
| 58 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ В32 ГОСТ13943-86 | 163 | ШТ. | 12 | 1956 |
| 59 | КОЛЬЦО В24 ГОСТ13942-86 | 152 | ШТ. | 28 | 4256 |
| 60 | КОЛЬЦО НАРУЖН.ЭКСЦ. 8 ГОСТ13942-68 (СТОПОР Б8) | 388 | ШТ. | 5 | 1940 |
| 61 | КОЛЬЦО Б36 Б/УШ. | 95 | ШТ. | 40 | 3800 |
| 62 | КОЛЬЦО А42 ГОСТ13941 | 5 | ШТ. | 27 | 135 |
| 63 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ Б24 ГОСТ 13943-86 | 250 | ШТ. | 25 | 6250 |
| 64 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ НАР. Б30 | 12 | ШТ. | 20 | 240 |
| 65 | КОЛЬЦО УПОРН. БЫСТРОСЬЕМН. ДИН 6799 1.4122 2,3 | 26 | ШТ. | 8 | 208 |
| 66 | КОЛЬЦО СТОПРНОЕ НАР А9 ГОСТ13942-86 | 10 | ШТ. | 10 | 100 |
| 67 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ А10 ГОСТ13941-86 | 515 | ШТ. | 7 | 3605 |
| 68 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ А19 ГОСТ13940-86 | 489 | ШТ. | 16 | 7824 |
| 69 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ А4 ГОСТ13940-86 | 21 | ШТ. | 6 | 126 |
| 70 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ Б200 НАР. | 2 | ШТ. | 210 | 420 |
| 71 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ Б28 ГОСТ13943-86 | 68 | ШТ. | 6 | 408 |
| 72 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ Б55 ГОСТ13943-86 | 33 | ШТ. | 20 | 660 |
| 73 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ А5 ГОСТ13940-86 | 783 | ШТ. | 7 | 5481 |
| 74 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ А10 ГОСТ13940-86 | 1043 | ШТ. | 8 | 8344 |
| 75 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ А37 ГОСТ13941-86 | 9 | ШТ. | 15 | 135 |
| 76 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ Б7 НАРУЖ. ГОСТ13942-86 | 45 | ШТ. | 6 | 270 |
| 77 | КОЛЬЦО СТОПОР. А20 ГОСТ 13941-86 | 438 | ШТ. | 15 | 6570 |
| 78 | КОЛЬЦО Б90 | 4 | ШТ. | 85 | 340 |
| 79 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ ГОСТ13940-86 D8 | 995 | ШТ. | 7 | 6965 |
| 80 | КОЛЬЦО А5 ГОСТ13942-86 | 3000 | ШТ. | 0.5 | 1500 |
| 81 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ 42 ГОСТ13943-86 (DIN472) | 98 | ШТ. | 15 | 1470 |
| 82 | КОЛЬЦО А55.50 ХГА ГОСТ13943-86 | 44 | ШТ. | 160 | 7040 |
| 83 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ 42 ГОСТ 13943-86 | 5 | ШТ. | 40 | 200 |
| 84 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ D20 ГОСТ 13943-86 | 500 | ШТ. | 3 | 1500 |
| 85 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ D30 ГОСТ 13943-86 | 48 | ШТ. | 5 | 240 |
| 86 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ 75 ГОСТ 13943-76 | 50 | ШТ. | 52 | 2600 |
| 87 | ВИНТ М10-8gХ35.016 ГОСТ11738-72 | 2.63 | КГ. | 160 | 420.64 |
| 88 | ВИНТ 3Х18 3159А | 7.7 | КГ | 2 | 15.4 |
| 89 | ВИНТ М6-6GХ35.35.019 ГОСТ 11738-84 | 3114 | ШТ. | 4 | 12456 |
| 90 | ВИНТ М3-6GХ10.36.019 ГОСТ 11738-84 | 133 | ШТ. | 2 | 266 |
| 91 | ВИНТ 3Х10 3169А | 3.4 | КГ | 4 | 13.6 |
| 92 | ВИНТ С ПОТАЙ. М 3Х6 * | 20 | ШТ. | 2.5 | 50 |
| 93 | ШУРУП 3Х22 ТУ14-4-338-73 | 18.95 | КГ | 20 | 379 |
| 94 | ШУРУП 3-3Х13 ГОСТ1145-80 | 48.5 | КГ | 20 | 970 |
| 95 | ШУРУП 3-4Х25 ГОСТ1145-80 | 17.4 | КГ | 25 | 435 |
| 96 | ШУРУП 1-5Х25 ГОСТ1144-80 | 11.65 | КГ | 15 | 174.75 |
| 97 | ШУРУП 1-6Х60 ГОСТ1144-80 | 105 | КГ | 13 | 1365 |
| 98 | ШУРУП 3 4Х25 ГОСТ1145-80 | 0.2 | КГ. | 250 | 50 |
| 99 | ШУРУП 3-2Х10 ГОСТ1145-80 | 47.5 | КГ | 200 | 9500 |
| 100 | ШУРУП-3-4Х20 ГОСТ 1145-80 | 4.5 | КГ. | 60 | 270 |
| 101 | ШУРУП 1-3Х16 ГОСТ1144-80 | 58.79 | КГ | 45 | 2645.64 |
| 102 | ШУРУП 1-4Х25.0115 ГОСТ1144-80 | 45.2 | КГ | 48 | 2169.6 |
| 103 | ШУРУП 1-5Х30.019 ГОСТ 1144-80 КР.ГОЛ. | 1 | КГ. | 280 | 280 |
| 104 | ШУРУП 1-5Х40.019 ГОСТ 1145-80 | 25 | КГ. | 290 | 7250 |
| 105 | ШУРУП 6Х80ГОСТ1145-80 | 92.8 | КГ | 285 | 26448 |
| 106 | ШУРУП 1-5Х30.0115 ГОСТ 1145-80 | 3 | КГ. | 350 | 1050 |
| 107 | ШУРУП 3,5Х18 ГОСТ1145-80 | 26.8 | КГ | 60 | 1608 |
| 108 | ШУРУП 3-4Х30 ГОСТ1145-80 | 47.84 | КГ. | 80 | 3827.2 |
| 109 | ШУРУП 3-4Х13 ГОСТ1145-80 | 39.1 | КГ | 35 | 1368.5 |
| 110 | ШУРУП 1-4Х10 ГОСТ1144-80 | 8.3 | КГ | 30 | 249 |
| 111 | ШУРУП 1-4Х13 ГОСТ1144-80 | 2.3 | КГ. | 35 | 80.5 |
| 112 | ШУРУП А-3Х22 ГОСТ1144-80 | 41.2 | КГ | 60 | 2472 |
| 113 | ШУРУП 1-3Х25 ГОСТ1144-80 | 26.6 | КГ | 60 | 1596 |
| 114 | ШУРУП УНИВ. ПОТАЙ 4Х30 * | 500 | ШТ. | 2 | 1000 |
| 115 | САМОРЕЗ 2,5Х6 (А0305031) | 100 | ШТ. | 5 | 500 |
| 116 | САМОРЕЗ ШСГД L19 * | 1000 | ШТ. | 4.5 | 4500 |
| 117 | САМОРЕЗ ШСГД L65 * | 500 | ШТ. | 9 | 4500 |
| 118 | САМОРЕЗ ШСГД L75 * | 500 | ШТ. | 10 | 5000 |
| 119 | ВИНТЫ 3Х10 3157 А | 2.65 | КГ | 40 | 106 |
| 120 | ВИНТЫ 5Х30 3157 А | 35 | КГ | 40 | 1400 |
| 121 | ВИНТЫ 2Х10 3166 А | 0.85 | КГ | 40 | 34 |
| 122 | ВИНТЫ 5Х30 3169 А | 40.02 | КГ | 40 | 1600.8 |
| 123 | ВИНТЫ 6Х30 3169 А | 44.1 | КГ | 40 | 1764 |
| 124 | ВИНТЫ 3Х12 3180 А | 11 | КГ | 40 | 440 |
| 125 | ВИНТЫ 3Х20 3180 А | 2.4 | КГ | 40 | 96 |
| 126 | ВИНТЫ 3Х24 3180 А | 5.7 | КГ | 45 | 256.5 |
| 127 | ВИНТЫ 4Х8 3180 А | 4 | КГ | 45 | 180 |
| 128 | ВИНТЫ 4Х16 3180 А | 1.6 | КГ | 45 | 72 |
| 129 | ВИНТЫ 4Х30 3180 А | 20.7 | КГ | 45 | 931.5 |
| 130 | ВИНТЫ 5Х10 3180 А | 12.99 | КГ | 45 | 584.55 |
| 131 | ВИНТЫ 5Х14 3180 А | 27.4 | КГ | 45 | 1233 |
| 132 | ВИНТЫ 5Х20 3180 А | 6.15 | КГ | 45 | 276.75 |
| 133 | ВИНТЫ 5Х40 3157 А | 12.7 | КГ | 45 | 571.5 |
| 134 | ВИНТЫ 4Х20 3169 А | 11.3 | КГ | 45 | 508.5 |
| 135 | ВИНТЫ 3Х20 3169 А | 2.4 | КГ | 40 | 96 |
| 136 | ВИНТЫ 4Х10 3169 А | 5.2 | КГ | 45 | 234 |
| 137 | ВИНТЫ 6Х40 3180 А | 4.1 | КГ | 45 | 184.5 |
| 138 | ВИНТ П/ПР М4Х16 С ПОКРЫТИЕМ | 8 | КГ. | 130 | 1040 |
| 139 | ДЮБЕЛЬ 3,7Х30 ТУ14-4-338-77 | 5 | КГ | 70 | 350 |
| 140 | ГАЙКА М2-7Н.5.016 ГОСТ 5915-70 | 1 | КГ. | 1100 | 1100 |
| 141 | САМОРЕЗ 3,5Х16 | 346 | ШТ. | 4 | 1384 |
| 142 | САМОРЕЗ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х16 | 5950 | ШТ. | 4.5 | 26775 |
| 143 | САМОРЕЗ С ПОЛУКРУГ. ГОЛОВКОЙ 3,9Х32 ДИН 7981 | 100 | ШТ. | 4.2 | 420 |
| 144 | САМОРЕЗ С ПОЛУКРУГ. ГОЛОВКОЙ 3,9Х32 ДИН 7981 | 2100 | ШТ. | 4.2 | 8820 |
| 145 | САМОРЕЗ 4Х16 С ПОТЙ.ГОЛОВ. | 7810 | ШТ. | 4.5 | 35145 |
| 146 | ШАЙБА А.4.01.10КП.019 ГОСТ 11371-78 | 10 | КГ. | 245 | 2450 |
| 147 | ШАЙБА А.10.01.10.0115 ГОСТ 11371-78 | 4.6 | КГ. | 190 | 874 |
| 148 | ШАЙБА ГРОВЕР М24 ГОСТ6402 | 5 | ШТ. | 205 | 1025 |
| 149 | ШАЙБА ГРОВЕР М10 ГОСТ6402 | 0.1 | КГ. | 350 | 35 |
| 150 | ШАЙБА С12.016 ГОСТ 11371-78 | 1 | КГ. | 160 | 160 |
| 151 | ШАЙБА 4.010.19 ГОСТ11371-78 | 32.75 | КГ. | 190 | 6222.5 |
| 152 | ШАЙБА 10.01.019 ГОСТ11371-78 | 1 | КГ. | 165 | 165 |
| 153 | ШАЙБА 2 65Г ГОСТ 6402-70 | 12.18 | КГ | 710 | 8647.8 |
| 154 | ШАЙБА 14 65Г ГОСТ 6402-70 | 63.88 | КГ | 65 | 4152.2 |
| 155 | ШАЙБА 18 65Г ГОСТ 6402-70 | 31.2 | КГ | 70 | 2184 |
| 156 | ШАЙБА 12 65Г 016 ГОСТ6402-70 | 35.8 | КГ. | 190 | 6802 |
| 157 | ШАЙБА 4 65Г 016 ГОСТ10462-81 | 14 | КГ. | 195 | 2730 |
| 158 | ШАЙБА 24 65Г 019 ГОСТ6402-70 | 1 | КГ. | 170 | 170 |
| 159 | ШАЙБА 10 65Г 016 ГОСТ6402-70 | 3.5 | КГ. | 290 | 1015 |
| 160 | ШАЙБА ПЛОСКАЯ М12 ГОСТ11371-78 | 1 | КГ. | 170 | 170 |
| 161 | ШАЙБА ПЛОСКАЯ М20 ГОСТ 11371-78 | 0.9 | КГ. | 155 | 139.5 |
| 162 | ШАЙБА 2.01.016 ГОСТ 11648-75 | 75 | ШТ. | 0.7 | 52.5 |
| 163 | ШАЙБА 4 65Г 019 ГОСТ6402-70 | 9.3 | КГ. | 270 | 2511 |
| 164 | ШАЙБА 16 65Г 019 ГОСТ6402-70 | 2.55 | КГ. | 165 | 420.75 |
| 165 | БОЛТ М10Х60 МЕБ. ЦИНК * | 138 | ШТ. | 16 | 2208 |
| 166 | ШАЙБА 2 65Г 016 ГОСТ 6402-70 | 9.65 | КГ. | 960 | 9264 |
| 167 | ШПЛИНТ 3,2Х20 ГОСТ397-79 | 35.55 | КГ | 20 | 711 |
| 168 | ШПЛИНТ 4Х20 ГОСТ397-79 | 30 | ШТ. | 3 | 90 |
| 169 | ШПЛИНТ DIN 11024 D 2.0 ZN FORM D | 300 | ШТ. | 8.5 | 2550 |
| 170 | ШПЛИНТ 3.2Х25 ГОСТ397-79 | 25.4 | КГ | 25 | 635 |
| 171 | ШПЛИНТ 3.2Х32 ГОСТ397-79 | 43.7 | КГ | 25 | 1092.5 |
| 172 | ШПЛИНТ 1Х10 ГОСТ397-79 | 28.9 | КГ | 25 | 722.5 |
| 173 | ШПЛИНТ 5Х32 ГОСТ397-79 | 12.8 | КГ | 25 | 320 |
| 174 | ШПЛИНТ 1Х12 ГОСТ397-79 | 8.41 | КГ | 25 | 210.25 |
| 175 | ШПЛИНТ 4Х55 ГОСТ397-79 | 26 | КГ | 25 | 650 |
| 176 | ШПЛИНТ 5Х60 ГОСТ397-79 | 29 | КГ | 25 | 725 |
| 177 | ШПЛИНТ 2,5Х32 ГОСТ397-79 | 37.4 | КГ | 25 | 935 |
| 178 | ШПЛИНТ 2Х20 ГОСТ397-79 | 26.8 | КГ | 35 | 938 |
| 179 | БОЛТ М5-6GХ16.36.019 ГОСТ 7805-70 | 0.7 | КГ. | 270 | 189 |
| 180 | БОЛТ М5-6GХ35.36.019 ГОСТ 7805-70 | 10.85 | КГ. | 550 | 5967.5 |
| 181 | БОЛТ 2 М8Х1,25.6GX50.56.019 ГОСТ15590-70 | 10 | КГ. | 295 | 2950 |
| 182 | ВИНТ САМОНАРЕЗАЮЩИЙ 2,2*6,5 ДИН 7981 | 173 | ШТ. | 1.5 | 259.5 |
| 183 | БОЛТ М10-6GХ32.5.8.019 ГОСТ15589 | 50 | КГ. | 560 | 28000 |
| 184 | ВИНТ М3-6GХ12 ГОСТ 17475-80 | 424 | ШТ. | 2.8 | 1187.2 |
| 185 | ГАЙКА М 2 | 0.2 | КГ. | 950 | 190 |
| 186 | ШАЙБА 2,5 65Г 016 ГОСТ 6402-70 | 14.5 | КГ. | 960 | 13920 |
| 187 | ШАЙБА А.6.01.10КП.019 ГОСТ 10450-78 | 2120 | ШТ. | 0.9 | 1908 |
| 188 | ШАЙБА А.5.01.10КП.019 ГОСТ 10450-78 | 4200 | ШТ. | 0.7 | 2940 |
| 189 | ШАЙБА С 5.37 ГОСТ10450-78 | 5.65 | КГ. | 1464 | 8271.6 |
| 723374.53 |
Скачать: Крепеж складского хранения
Новые цены на швейные машины
| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование, тип | Дата ввода в эксплуатацию. | ЦЕНА, руб. | НДС,, руб. | Сумма с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7400000822 | Промышленная швейная машина SANSTAR KM | 2008 | 14000 | 2800 | 16800 |
| 2 | 7400000822 | Промышленная швейная машина SANSTAR KM | 2008 | 14000 | 2800 | 16800 |
| 3 | 7400000823 | Промышленная швейная машина SANSTAR KM | 2008 | 14000 | 2800 | 16800 |
| 4 | 7400000824 | Промышленная швейная машина | 1990 | 4500 | 900 | 5400 |
| 5 | 7400000824 | Промышленная швейная машина | 1990 | 2500 | 500 | 3000 |
| 6 | 7400000827 | Промышленная швейная машина | 1991 | 2600 | 520 | 3120 |
| 7 | 7400000825 | Промышленная швейная машина | 1990 | 2600 | 520 | 3120 |
| 8 | 7400000825 | Промышленная швейная машина SANSTAR | 2007 | 13000 | 2600 | 15600 |
| 9 | 7400001314 | Швейная машина | 1990 | 5500 | 1100 | 6600 |
| 10 | 7400001314 | Швейная машина | 1990 | 2800 | 560 | 3360 |
| 11 | 7400001315 | Швейная машина | 1990 | 4500 | 900 | 5400 |
| 12 | 7400001316 | Швейная машина кл. 827 | 1986 | 4500 | 900 | 5400 |
| 13 | 7400001317 | Швейная машина кл. 826 | 1987 | 3000 | 600 | 3600 |
| 14 | 7400000507 | Промышленная швейная машина SANSTAR | 2007 | 10000 | 2000 | 12000 |
| 15 | 7400000553 | Краеобметочная машина - оверлог | 1990 | 5000 | 1000 | 6000 |
| 16 | 7400000553 | Краеобметочная машина - оверлог | 1992 | 5000 | 1000 | 6000 |
| 17 | 7400001318 | Швейный полуавтомат промышленный | 1984 | 2000 | 400 | 2400 |
| ИТОГО: | 109500 | 21900 | 131400 |
Скачать: Перечень швейных машин
Мотор – генераторы
| № п/п | Наименование, тип | кол. | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. | НДС , руб. | Сумма с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Генератор ЕСС5-914У2, 1М1001 62 кВт, 1500 об/мин | 4 | 28500 | 95000 | 19000 | 114000 |
| 2 | Двигатель 4АМ225М4У2 55 кВт, 1470 об/мин | 4 | 25000 | 83333.33 | 16666.67 | 100000 |
| ИТОГО | 8 | 178333.33 | 35666.67 | 214000 |
Скачать: Перечень мотор – генераторов
ПРОЧЕЕ
б/у электроизоляционный лак ПЭ – 9180 (ТУ 20.30.12-127-05758799-2020), производство 2025 год, общий вес 800 кг, цена 200 руб/кг.
По вопросам приобретения обращаться: Дьякович Аркадий Васильевич. Тел. +7 905 934 02 51; mail: dyakovichav@posever.ru
