ВВ/ВКА-10-20/1000У2
номинальные токи: 630А, 1000А, 1600А;>
класс напряжений 6 – 10 кВ;
номинальный ток отключения 20 кА.
ВВ/ВКА-10-20/1000У2
номинальные токи: 630А, 1000А, 1600А;>
класс напряжений 6 – 10 кВ;
номинальный ток отключения 20 кА.
Подробности у менеджеров отдела сбыта
Предназначены для эксплуатации в сетях трехфазного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением до 10 кВ с изолированной нейтралью в нормальных и аварийных режимах, на номинальные токи – 630, 1000, 1600 А.
Применяются в ячейках КРУ внутренней и наружной установки, а также в камерах КСО, как при новом строительстве, так и при замене выключателей прежних лет выпуска (программа Ретрофит).
Предприятие может выпускать продукцию с приёмкой “5”
Основные параметры | ВВ/ВКА-10-20/630 У2 ВВ/ВКА-10-20/1000 У2 ВВ/ВКА-10-20/1600 У2 |
---|---|
Номинальное напряжение, кВ | 10 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |
Номинальный ток, А | 630, 1000, 1600 |
Номинальный ток отключения, кА | 20 |
Ток электродинамической стойкости, кА | 52 |
Ток термической стойкости (в течении 3 с), кА | 20 |
Полное время отключения, с | Не более 0,040 |
Собственное время включения, с | Не более 0,035 |
Собственное время отключения, с | Не более 0,040 |
Механический ресурс, циклы | 50 000 |
Коммутационный ресурс при номинальном токе, циклы | 50 000 |
Коммутационный ресурс при номинальном токе отключения | 50 отключений |
Защёлка | магнитная |
Габаритные размеры, мм: ширина глубина высота | 636 221 562 |
Масса, не более, кг | 68 |
РЭ вакуумных выключателей
Размер файла 1931,08 Kb