СДПМ с возбуждением от постоянных магнитов (вентильные электродвигатели)
Предприятие может выпускать продукцию с приёмкой “5”.
Вентильные (синхронные) двигатели в Новосибирске
Предприятие произведёт расчёты и спроектирует оптимальную конструкцию и характеристики синхронного электродвигателя по техническому заданию Заказчика:
- мощностью от 100Вт до 30 кВт (в стадии освоения электродвигатели мощностью до 100 кВт);
- моментом от 10 до 25 000 Нм;
- со скоростью вращения от 1 до 15 000 об/мин;
- напряжением питания от 24 до 380 В.
Технические характеристики синхронных двигателей СДПМ
Наименование | Номинальная мощность Рном, Вт | Номинальное напряжение Uном, В | Номинальный ток Iном, A | Номинальная скорость Wном, об/мин | Максимальный момент Мmax, Н•м | Номинальный момент Мном, Н•м | Наличие ДПР | Масса, кг | КПД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СДПМ-105-5,5-380-01 | 190 | 380 | 0,5 | 278 | 12,5 | 5,5 | Да | 3,0 | 0,7 |
СДПМ-105-8,5-380-01 | 180 | 380 | 0,5 | 175 | 17,5 | 8,5 | Да | 5,0 | 0,7 |
СДПМ-105-5,5-220-01 | 210 | 220 | 0,6 | 325 | 11,0 | 5,5 | Да | 3,0 | 0,7 |
СДПМ-105-8,5-220-01 | 210 | 220 | 0,6 | 225,5 | 17,5 | 8,5 | Да | 5,0 | 0,7 |
СДПМ-206-40-380 | 300 | 380 | 1,4 | 7 | 100 | 40 | Нет | 20 | 0,8 |
СДПМ-206-90-380 | 650 | 380 | 2,7 | 67 | 200 | 90 | Нет | 40 | 0,8 |
Гарантийный срок работы двигателя 18 месяцев с момента введения его в эксплуатацию Потребителем в составе приводного механизма, но не более 24 месяцев со дня отгрузки со склада Изготовителя.
Синхронные электродвигатели СДПМ в Новосибирске: отличительные особенности
Выпускаемые синхронные двигатели с возбуждением от постоянных магнитов (вентильные электродвигатели) конструктивно просты, надёжны, имеют жёсткие механические характеристики, не требуют затрат энергии на возбуждение и позволяют обеспечить:
- высокий момент (в 5-10 раз больше при тех же габаритах, чем у асинхронных двигателей),
- большой диапазон регулирования частоты вращения,
- высокую точность позиционирования электропривода,
- бесшумность работы электропривода с постоянной характеристикой крутящего момента,
- простоту построения системы управления вентильным электродвигателем.
Габаритные, установочные и присоединительные размеры синхронных двигателей СДПМ (мм)
d | D1 | D2 | M | L | H | K | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СДПМ-105-5,5-380-01 | 18 | 6,5 | 90 | 28 | 97,7 | 110 | 80 | 98 |
СДПМ-105-8,5-380-01 | 18 | 6,5 | 90 | 28 | 125,7 | 110 | 80 | 98 |
СДПМ-105-5,5-220-01 | 18 | 6,5 | 90 | 28 | 97,7 | 110 | 80 | 98 |
СДПМ-105-8,5-220-01 | 18 | 6,5 | 90 | 28 | 125,7 | 110 | 80 | 98 |
СДПМ-206-40-380 | 42 | 15 | 180 | 100 | 268 | 220 | 170 | 170 |
СДПМ-206-90-380 | 42 | 15 | 180 | 100 | 323 | 220 | 170 | 170 |
Производство синхронных электродвигателей осуществляется на автоматизированном оборудовании фирм Statomat, Bruderer, Gasparini, HAAS.
Варианты синхронных двигателей (вентильных электродвигателей) с возможностью быстрой разработки на основе существующих СДПМ
Наименование | Номинальная мощность Рном, Вт | Номинальное напряжение Uном, В | Номинальный ток Iном, A | Номинальная скорость Wном, об/мин | Максимальный момент Мmax, Н•м | Номинальный момент Мном, Н•м | Наличие ДПР | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СДПМ-206-40-220 (-01, 02) | - | 220 | - | - | - | 40 | Нет | - |
СДПМ-206-90-220 (-01, 02) | - | 220 | - | - | - | 90 | Нет | - |
СДПМ-206-300-220 (-01, 02) | - | 220 | - | - | 300 | - | - | - |
СДПМ-206-40-380 (-02) | 310 | 380 | 1,4 | 67 | 100 | 40 | Нет | 20 |
СДПМ-206-90-380 (-02) | 630 | 380 | 2,7 | 67 | 200 | 90 | Нет | 42 |
СДПМ-206-300-380 (-01, 02) | - | 380 | - | - | 300 | - | - | - |
01 – с выходным валом
02 – с полым валом